罗布乐思领航员计划希望通过提供创新的数字创作工具(罗布乐思 Studio)和3D创意社区,给当代大学生提供一个培养自身青年领导力的机会,构建一个开放包容的高校创作者社区。
目前已有数十所高校学生成为领航员,在校内组建自己的罗布乐思俱乐部。
罗布乐思俱乐部分为三个等级:黄金,铂金,钻石。俱乐部通过达成不同的项目成就活动积分,积分达标后可晋升俱乐部等级并解锁对应的权益和奖金。
以下是各俱乐部积分情况(积分计算截止时间为2022.10.31),排名不分先后。
| 学校 | 积分 |
|---|---|
| 南京特殊师范学院 | 0 |
| 南京艺术学院 | 20 |
| 南京晓庄学院 | 0 |
| 苏州科技大学 | 0 |
| 中国海洋大学 | 0 |
| 厦门大学 | 0 |
| 浙江万里学院 | 7 |
| 杭州师范大学 | 0 |
| 浙江传媒学院 | 8 |
| 上海交通大学 | 0 |
| 湖北工业大学 | 5 |
| 华中科技大学 | 0 |
| 湖北美术学院 | 0 |
| 中南民族大学 | 16 |
| 湖南科技大学 | 0 |
| 湖南涉外经济学院 | 0 |
| 河南大学 | 21 |
| 广东工业大学 | 13 |
| 广东软件学院 | 0 |
| 广西中医药大学 | 0 |
| 暨南大学 | 0 |
| 华南理工大学 | 0 |
| 西北民族大学 | 0 |
| 陕西师范大学 | 0 |
| 西安工程大学 | 3 |
| 河北师范大学 | 0 |
| 北华航天工业学院 | 0 |
| 辽宁工程技术大学 | 0 |
| 大连工业大学与信息工程学院 | 0 |
| 重庆工程学院 | 19 |
| 豫章师范学院 | 0 |
| 华东理工大学 | 0 |
| 大连东软信息学院 | 3 |
小提示:因为9月俱乐部积分清零,所以很多学校是起步阶段(0分)哦。各大高校领航员们快积极参与官方活动、申请举办更多俱乐部活动吧