公告区
开发者社区相关 本标签用于罗布乐思官方发布关于罗布乐思开发者论坛版本更新、使用改进等相关公告。 开发者事故相关举报 本标签用于罗布乐思官方公示关于开发者在开发期间存在违规行为操作等信息。 新版本相关公告 本标签用于罗布乐思官方发布版本更新等相关公告。 作品签约 最新版本的签约规则请看这个全新的帖子哟~ https://forum.robloxdev.cn/t/topic/1612 公告栏 本标签用于罗布乐思官方公布最新活动消息。
| 话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025罗布乐思MVI中国开发者扶持计划 为了更好的支持中国开发者生态,帮助中国开发者为全球玩家创作出更多精彩的体验,Roblox将在2025年继续推出MVI中国开发者扶持计划。 MVI计划每月为高潜成长期团队提供最高4000美金扶持,以及定期点对点项目跟进服务,全力支持中国开发… |   | 1 | 5690 | 2025 年1 月 6 日 | 
| 罗布乐思开发者论坛 - 更新升级公告 亲爱的罗布乐思开发者: 罗布乐思开发者论坛将于从2022年9月22日开始更新升级,期间将有一些暂时无法使用。我们将在论坛里发布升级工作的进展,请继续关注论坛信息。 罗布乐思开发者关系团队将继续在论坛里发布重要信,包括产品更新,社区活动和… |   | 0 | 5216 | 2022 年9 月 19 日 | 
| “公告区”介绍 |   | 0 | 1015 | 2019 年11 月 11 日 | 
| 罗布乐思开发者论坛 - RNV实名认证公告 |   | 0 | 3270 | 2023 年2 月 23 日 | 
| Teleport会话更新 |   | 0 | 2025 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 碰撞组的更新 |   | 0 | 2309 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 支持更多角色体型[自动蒙皮转移] |   | 0 | 2161 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 工作室动画编辑器现在支持关键帧优化 |   | 0 | 1158 | 2022 年11 月 6 日 | 
| Roblox VR - UI 更新 |   | 0 | 1212 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 将小时收入重新引入创建者分析 |   | 0 | 703 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 向所有ID/电话验证的创建者开放插件市场计划 |   | 0 | 606 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 工作室新命令: Group as a Folder |   | 0 | 856 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 新 StarterPlayer 属性 - EnableDynamicHeads |   | 0 | 872 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 新型人形物理控制器测试版 |   | 0 | 849 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 新动画运行时上线 - 即将删除的属性 |   | 0 | 809 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 材料物理 、UI改进和市场材料 |   | 0 | 839 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 动画的反向运动控制实例现推出测试版! |   | 0 | 959 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 直观调试工具[正式发布] |   | 0 | 862 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 改进数据报告 - 开发者分析系统迁移 |   | 0 | 687 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 默认 R15 播放器动画现在包括侧向移动和后退行为[Beta] |   | 0 | 1316 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 在Adobe Substance 3D中无缝创建高保真材料 |   | 0 | 679 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 气泡聊天现已集成到文字聊天服务! |   | 0 | 923 | 2022 年11 月 6 日 | 
| [Beta] 新体验已启用团队创建功能 |   | 0 | 1022 | 2022 年11 月 6 日 | 
| 更新和更改UGC目录应用程序 |   | 0 | 4600 | 2022 年10 月 9 日 | 
| 重命名Workspace.StreamingPauseMode |   | 0 | 842 | 2022 年10 月 9 日 | 
| 逐步淘汰Workspace.ClientAnimatorThrottling |   | 0 | 950 | 2022 年10 月 9 日 | 
| 新字体 UI [ 测试 ] |   | 0 | 1761 | 2022 年10 月 9 日 | 
| Luau Recap:2022年7月和8月 |   | 0 | 909 | 2022 年10 月 8 日 | 
| 体验内语言切换器(即将推出)的本地化API更新 |   | 0 | 830 | 2022 年10 月 8 日 | 
| 加强市场安全 |   | 0 | 826 | 2022 年10 月 8 日 | 
